病院の沿革
| 昭和42年 | 阪本整形外科医院(19床)開設 (院長 阪本謙一) |
|---|---|
| 平成4年 | 院長交替 (院長 阪本一樹 名誉院長 阪本謙一) |
| 平成9年6月 | 老人デイケア開設 |
| 平成11年6月 | 阪本病院に組織変更(一般病床36床) (院長 阪本一樹 名誉院長 阪本謙一) |
| 平成12年4月 | 老人通所リハビリテーション開設 |
| 平成13年4月 | 泌尿器科増科 |
| 平成13年8月 | 外科、内科増科 |
| 平成13年10月 | 脳神経外科増科 |
| 平成15年9月 | 医療法人社団聖心会 設立(理事長 阪本一樹) |
| 平成16年10月 | 一般病床を47病床に増床 |
| 平成17年9月 | 居宅介護支援事業所聖心会 設立 |
| 平成18年10月 | 病院機能評価認定(一般病床) |
| 平成18年12月 | 一般病床を52床に増床 |
| 平成19年4月 | 麻酔科増科 |
| 平成19年9月 | 108床に増床(一般病床52床、療養病床56床) |
| 平成21年4月 | 消化器外科、肛門外科、呼吸器外科、呼吸器内科、 |
| 平成24年5月 | MRI棟増築 1.5テスラMRI導入 |
| 平成25年4月 | 理事長 阪本一樹 院長 小川智也 |
| 平成27年5月 | 最新マルチスライスCTを設置 |
| 平成29年5月 | 開設50周年 |
| 平成30年4月 | 歯科増科 |
| 令和2年4月 | 介護医療院 開設 |
| 令和5年4月 | MRI装置更新 |
| 令和7年4月 | 院長交替 (院長 岡田真樹 名誉院長 小川智也) |


